Lineas Regulares
TipoDia | Origen | Destino | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lectivo | Navasfrias | Ciudad Rodrigo | 07:30 AM | 07:30 AM | 07:30 AM | 07:30 AM | 07:30 AM | |
Lectivo | Navasfrias | Ciudad Rodrigo | 09:00 AM | |||||
Lectivo | Navasfrias | Casillas de Flores | 07:40 AM | 07:40 AM | 07:40 AM | 07:40 AM | 07:40 AM | |
Lectivo | Navasfrias | Casillas de Flores | 09:10 AM | |||||
Lectivo | Navasfrias | Fuenteguinaldo | 07:50 AM | 07:50 AM | 07:50 AM | 07:50 AM | 07:50 AM | |
Lectivo | Navasfrias | Fuenteguinaldo | 09:20 AM | |||||
Lectivo | Navasfrias | El Bodon | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
Lectivo | Navasfrias | El Bodon | 09:30 AM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Navasfrias | 02:20 PM | 01:00 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Navasfrias | 04:30 PM | 04:30 PM | ||||
Lectivo | Monsagro | Ciudad Rodrigo | 07:25 AM | 07:25 AM | 07:25 AM | 07:25 AM | 07:25 AM | |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Monsagro | 02:20 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | |
Lectivo | Albergueria | Ciudad Rodrigo | 07:30 AM | 07:30 AM | 07:30 AM | 07:30 AM | 07:30 AM | |
Lectivo | Albergueria | Ciudad Rodrigo | 09:10 AM | |||||
Lectivo | Alamedilla | Ciudad Rodrigo | 09:00 AM | |||||
Lectivo | Puebla de Azaba | Ciudad Rodrigo | 07:35 AM | 07:35 AM | 07:35 AM | 07:35 AM | 07:35 AM | |
Lectivo | Puebla de Azaba | Ciudad Rodrigo | 09:15 AM | |||||
Lectivo | Castillejo de Azaba | Ciudad Rodrigo | 07:40 AM | 07:40 AM | 07:40 AM | 07:40 AM | 07:40 AM | |
Lectivo | Ituero de Azaba | Ciudad Rodrigo | 07:45 AM | 07:45 AM | 07:45 AM | 07:45 AM | 07:45 AM | |
Lectivo | Ituero de Azaba | Ciudad Rodrigo | 09:20 AM | |||||
Lectivo | Campillo de Azaba | Ciudad Rodrigo | 07:50 AM | 07:50 AM | 07:50 AM | 07:50 AM | 07:50 AM | |
Lectivo | Campillo de Azaba | Ciudad Rodrigo | 09:25 AM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Albergueria | 01:00 PM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Albergueria | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Alamedilla | 01:00 PM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Alamedilla | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Puebla de Azaba | 01:00 PM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Puebla de Azaba | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Castillejo de Azaba | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Ituero de Azaba | 01:00 PM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Ituero de Azaba | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Campillo de Azaba | 01:00 PM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Campillo de Azaba | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | 02:30 PM | |
Lectivo | Nuñomoral | Ciudad Rodrigo | 07:00 AM | 06:45 AM | 07:00 AM | 07:00 AM | 07:00 AM | 07:00 AM |
Lectivo | Casares | Ciudad Rodrigo | 07:15 AM | 07:00 AM | 07:15 AM | 07:15 AM | 07:15 AM | 07:15 AM |
Lectivo | La Atalaya | Ciudad Rodrigo | 09:20 AM | 08:25 AM | 08:25 AM | |||
Lectivo | Zamarra | Ciudad Rodrigo | 09:25 AM | 09:25 AM | 09:25 AM | |||
Lectivo | Sanjuanejo | Ciudad Rodrigo | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | |||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Nuñomoral | 02:20 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | 04:30 PM | 01:45 PM |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | La Atalaya | 01:00 PM | 01:00 PM | 04:30 PM | 01:45 PM | ||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Zamarra | 01:00 PM | 01:00 PM | 04:30 PM | 01:45 PM | ||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Sanjuanejo | 01:00 PM | 01:00 PM | 04:30 PM | 01:45 PM | ||
Lectivo | El Payo | Ciudad Rodrigo | 07:20 AM | 07:20 AM | 07:20 AM | 07:20 AM | 07:20 AM | |
Lectivo | El Payo | Ciudad Rodrigo | 09:10 AM | |||||
Lectivo | Peñaparda | Ciudad Rodrigo | 07:30 AM | 07:30 AM | 07:30 AM | 07:30 AM | 07:30 AM | |
Lectivo | Peñaparda | Ciudad Rodrigo | 09:15 AM | |||||
Lectivo | Villasrubias | Ciudad Rodrigo | 07:40 AM | 07:40 AM | 07:40 AM | 07:40 AM | 07:40 AM | |
Lectivo | Villasrubias | Ciudad Rodrigo | 09:25 AM | |||||
Lectivo | Robleda | Ciudad Rodrigo | 07:45 AM | 07:45 AM | 07:45 AM | 07:45 AM | 07:45 AM | |
Lectivo | Robleda | Ciudad Rodrigo | 09:30 AM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | El Payo | 01:00 PM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | El Payo | 02:20 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | El Payo | 04:30 PM | |||||
Lectivo | Serradilla del Arroyo | Ciudad Rodrigo | 07:40 AM | 07:40 AM | 07:40 AM | 07:40 AM | 07:40 AM | 09:00 AM |
Lectivo | Serradilla del Arroyo | Ciudad Rodrigo | 09:00 AM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Serradilla del Arroyo | 01:00 PM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Serradilla del Arroyo | 02:20 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | 01:45 PM |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Serradilla del Arroyo | 04:30 PM | |||||
Lectivo | Serradilla del Llano | Ciudad Rodrigo | 07:45 AM | 07:45 AM | 07:45 AM | 07:45 AM | 07:45 AM | 08:55 AM |
Lectivo | Serradilla del Llano | Ciudad Rodrigo | 09:10 AM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Serradilla del Llano | 01:00 PM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Serradilla del Llano | 02:20 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | 01:45 PM |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Serradilla del Llano | 04:30 PM | |||||
Lectivo | Torre de Don Miguel | Ciudad Rodrigo | 08:35 AM | |||||
Lectivo | Cadalso | Ciudad Rodrigo | 08:40 AM | |||||
Lectivo | Descargamaria | Ciudad Rodrigo | 08:45 AM | |||||
Lectivo | Sahugo | Ciudad Rodrigo | 07:45 AM | 07:45 AM | 07:45 AM | 07:45 AM | 07:45 AM | |
Lectivo | Sahugo | Ciudad Rodrigo | 09:00 AM | 09:10 AM | ||||
Lectivo | Cespedosa | Ciudad Rodrigo | 07:35 AM | 07:35 AM | 07:35 AM | 07:35 AM | 07:35 AM | |
Lectivo | Cespedosa | Ciudad Rodrigo | 09:05 AM | 09:15 AM | ||||
Lectivo | Martiago | Ciudad Rodrigo | 07:30 AM | 07:30 AM | 07:30 AM | 07:30 AM | 07:30 AM | |
Lectivo | Martiago | Ciudad Rodrigo | 09:30 AM | 09:20 AM | ||||
Lectivo | Pastores | Ciudad Rodrigo | 07:50 AM | 07:50 AM | 07:50 AM | 07:50 AM | 07:50 AM | |
Lectivo | Pastores | Ciudad Rodrigo | 09:40 AM | 09:30 AM | ||||
Lectivo | La Encina | Ciudad Rodrigo | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | |
Lectivo | La Encina | Ciudad Rodrigo | 09:45 AM | 09:35 AM | ||||
Lectivo | Herguijuela | Ciudad Rodrigo | 08:50 AM | |||||
Lectivo | Agallas | Ciudad Rodrigo | 07:20 AM | 07:20 AM | 07:20 AM | 07:20 AM | 07:20 AM | |
Lectivo | Agallas | Ciudad Rodrigo | 09:20 AM | |||||
Lectivo | Villarejo | Ciudad Rodrigo | 09:25 AM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Torre de Don Miguel | 01:55 PM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Cadalso | 01:55 PM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Descargamaria | 01:55 PM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Sahugo | 01:55 PM | 01:00 PM | 01:55 PM | 01:55 PM | 01:55 PM | |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Cespedosa | 01:55 PM | 01:00 PM | 01:55 PM | 01:55 PM | 01:55 PM | |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Martiago | 01:55 PM | 01:00 PM | 01:55 PM | 01:55 PM | 01:55 PM | |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Pastores | 01:00 PM | 01:55 PM | 01:55 PM | 01:55 PM | ||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | La Encina | 01:55 PM | 01:00 PM | 01:55 PM | 01:55 PM | 01:55 PM | |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Herguijuela | 01:00 PM | |||||
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Agallas | 01:55 PM | 01:00 PM | 01:55 PM | 01:55 PM | 01:55 PM | |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Villarejo | 01:00 PM | |||||
Lectivo | Valverde | Ciudad Rodrigo | 06:45 AM | 06:45 AM | 06:45 AM | 06:45 AM | 06:45 AM | |
Lectivo | Eljas | Ciudad Rodrigo | 06:50 AM | 06:50 AM | 06:50 AM | 06:50 AM | 06:50 AM | |
Lectivo | San Martin | Ciudad Rodrigo | 07:05 AM | 07:05 AM | 07:05 AM | 07:05 AM | 07:05 AM | |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Valverde | 02:20 PM | 04:30 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | 04:30 PM | |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | Eljas | 02:20 PM | 04:30 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | 04:30 PM | |
Lectivo | Ciudad Rodrigo | San Martin | 02:20 PM | 04:30 PM | 02:20 PM | 02:20 PM | 04:30 PM | |
No Lectivo | Navasfrias | Ciudad Rodrigo | 08:45 AM | 08:45 AM | 08:45 AM | 08:45 AM | ||
No Lectivo | Navasfrias | Casillas de Flores | 08:55 AM | 08:55 AM | 08:55 AM | 08:55 AM | ||
No Lectivo | Navasfrias | Fuenteguinaldo | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | ||
No Lectivo | Navasfrias | El Bodon | 09:10 AM | 09:10 AM | 09:10 AM | 09:10 AM | ||
No Lectivo | Ciudad Rodrigo | Navasfrias | 01:45 PM | |||||
No Lectivo | Ciudad Rodrigo | Navasfrias | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | ||
No Lectivo | Monsagro | Ciudad Rodrigo | 09:00 AM | 09:00 AM | ||||
No Lectivo | Ciudad Rodrigo | Monsagro | 01:00 PM | 01:00 PM | ||||
No Lectivo | Albergueria | Ciudad Rodrigo | 08:40 AM | 08:30 AM | 08:40 AM | |||
No Lectivo | Alamedilla | Ciudad Rodrigo | 08:30 AM | 08:30 AM | ||||
No Lectivo | Puebla de Azaba | Ciudad Rodrigo | 08:45 AM | 08:35 AM | 08:45 AM | |||
No Lectivo | Castillejo de Azaba | Ciudad Rodrigo | 08:50 AM | |||||
No Lectivo | Ituero de Azaba | Ciudad Rodrigo | 08:55 AM | 08:40 AM | 08:50 AM | |||
No Lectivo | Campillo de Azaba | Ciudad Rodrigo | 09:00 AM | 08:45 AM | 08:55 AM | |||
No Lectivo | Ciudad Rodrigo | Albergueria | 01:45 PM | 01:45 PM | 04:30 PM | |||
No Lectivo | Ciudad Rodrigo | Alamedilla | 01:45 PM | 04:30 PM | ||||
No Lectivo | Ciudad Rodrigo | Castillejo de Azaba | 01:45 PM | 04:30 PM | ||||
No Lectivo | Nuñomoral | Ciudad Rodrigo | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | ||
No Lectivo | Casares | Ciudad Rodrigo | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | 08:30 AM | ||
No Lectivo | Serradilla del Llano | Ciudad Rodrigo | 09:15 AM | 09:15 AM | 08:55 AM | 08:55 AM | ||
No Lectivo | La Atalaya | Ciudad Rodrigo | 09:25 AM | 09:25 AM | 09:15 AM | 09:15 AM | ||
No Lectivo | Zamarra | Ciudad Rodrigo | 09:30 AM | 09:30 AM | 09:25 AM | 09:25 AM | ||
No Lectivo | Sanjuanejo | Ciudad Rodrigo | 09:35 AM | 09:35 AM | 09:30 AM | 09:30 AM | ||
No Lectivo | Ciudad Rodrigo | Serradilla del Llano | 01:00 PM | 01:00 PM | 04:30 PM | 01:45 PM | ||
No Lectivo | Ciudad Rodrigo | Nuñomoral | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 01:45 PM | ||
No Lectivo | Serradilla del Arroyo | Ciudad Rodrigo | 09:10 AM | 09:10 AM | 09:00 AM | 09:00 AM | ||
No Lectivo | Ciudad Rodrigo | Serradilla del Arroyo | 01:00 PM | 01:00 PM | 01:45 PM | |||
No Lectivo | Ciudad Rodrigo | Serradilla del Arroyo | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | |||
No Lectivo | Torre de Don Miguel | Ciudad Rodrigo | 08:00 AM | |||||
No Lectivo | Cadalso de Gata | Ciudad Rodrigo | 08:10 AM | |||||
No Lectivo | Descargamaria | Ciudad Rodrigo | 08:20 AM | |||||
No Lectivo | Sahugo | Ciudad Rodrigo | 08:30 AM | 08:45 AM | 08:15 AM | |||
No Lectivo | Cespedosa | Ciudad Rodrigo | 08:35 AM | 08:50 AM | 08:20 AM | |||
No Lectivo | Agallas | Ciudad Rodrigo | 08:45 AM | |||||
No Lectivo | Villarejo | Ciudad Rodrigo | 08:50 AM | |||||
No Lectivo | Martiago | Ciudad Rodrigo | 09:00 AM | 09:00 AM | 08:25 AM | |||
No Lectivo | Pastores | Ciudad Rodrigo | 09:10 AM | 09:10 AM | 08:30 AM | |||
No Lectivo | La Encina | Ciudad Rodrigo | 09:15 AM | 09:15 AM | 09:35 AM | |||
No Lectivo | Ciudad Rodrigo | Agallas | 01:45 PM | |||||
No Lectivo | Ciudad Rodrigo | Villarejo | 01:45 PM | |||||
No Lectivo | Ciudad Rodrigo | Sahugo | 01:45 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | |||
No Lectivo | Ciudad Rodrigo | Herguijuela | 01:45 PM | |||||
No Lectivo | Ciudad Rodrigo | Torre de Don Miguel | 04:30 PM | |||||
No Lectivo | Valverde | Ciudad Rodrigo | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | 08:00 AM | ||
No Lectivo | Eljas | Ciudad Rodrigo | 08:10 AM | 08:10 AM | 08:10 AM | 08:10 AM | ||
No Lectivo | San Martin | Ciudad Rodrigo | 08:15 AM | 08:15 AM | 08:15 AM | 08:15 AM | ||
No Lectivo | Ciudad Rodrigo | Valverde | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | 04:30 PM | ||
TipoDia | Origen | Destino | Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab |
LINEAS REGULARES
- LINEA 1 - Navasfrias - Ciudad Rodrigo
- LINEA 2 - Monsagro - Ciudad Rodrigo
- LINEA 3 - Albergueria - Ciudad Rodrigo
- LINEA 5 - Nuñomoral - Ciudad Rodrigo
- LINEA 6 - El Payo - Ciudad Rodrigo
- LINEA 7 - Serradilla del Arroyo - Ciudad Rodrigo
- LINEA 8 - Serradilla del Llano - Ciudad Rodrigo
- LINEA 9 - Torre de Don Miguel - Ciudad Rodrigo
- LINEA 10 - Valverde - Eljas - Ciudad Rodrigo
Como usar la Tabla de Horarios
1Linea
Puede filtrar por número de Líneas, marque el número de Líneas y podrás ver los Horarios.
2Tipo Dia
Muy importante, recuerde que los horarios varían en función de si es un Día Lectivo o un Día NO Lectivo, active el filtro en función del día que corresponda.
3Origen y Destino
También puede filtrar en función de las poblaciones de origen y destino, tenga en cuenta que Ciudad Rodrigo es la población principal.
Contacte con nosotros si necesita más información
sobre nuestros horarios de las Líneas Regulares
Ir a Contacto